| הליכה גברים ונשים | חצי מרתון 21.1 ק"מ | 10 ק"מ ריצה | 2 ק"מ |
| גברים כללי | גברים כללי | גברים כללי | |
| ותיקים 40-49 | נערים עד גיל 19 | קדטים עד גיל 17 | ילדים 6-7 |
| ותיקים 50-59 | ותיקים 40-44 | עד גיל 19 | ילדים 8-9 |
| ותיקים 60-64 | ותיקים 45-49 | ותיקים 40-49 | ילדים 10-11 |
| ותיקים 65-69 | ותיקים 50-54 | ותיקים 50-59 | ילדים 12-14 |
| ותיקים 70+ | ותיקים 55-59 | ותיקים 60-64 | |
| ותיקים 60-64 | ותיקים 65-69 | ||
| ותיקים 65-69 | ותיקים 70-74 | ||
| ותיקים 70-74 | ותיקים 75+ | ||
| ותיקים 75+ | |||
| כללי נשים | כללי נשים | כללי נשים | |
| ותיקות 40-49 | נערות עד גיל 19 | קדטיות עד גיל 17 | ילדות 6-7 |
| ותיקות 50-59 | ותיקות 40-44 | עד גיל 19 | ילדות 8-9 |
| ותיקות 60-64 | ותיקות 45-49 | ותיקות 40-49 | ילדות 10-11 |
| ותיקות 65-69 | ותיקות 50-54 | ותיקות 50-54 | ילדות 12-14 |
| ותיקות 70+ | ותיקות 55-59 | ותיקות 55-59 | |
| ותיקות 59-64 | ותיקות 75+ | ||
| ותיקות 65-69 | |||
| ותיקות 70-74 | |||
| ותיקות 75+ | |||
זמנים ותוצאות
מדידת זמנים:
מדידת הזמנים תעשה באמצעות מערכת מדידה אלקטרונית באמצעות שבבים,
את השבב יש להצמיד לנעל באמצעות השרוך.
פרסים למנצחים:
חצי מרתון ריצה
| מקום | גברים | נשים |
| 1 | 5,500 ש"ח | 5,500 ש"ח |
| 2 | 2,500 ש"ח | 2,500 ש"ח |
| 3 | 1,500 ש"ח | 1,500 ש"ח |
בונוס יינתן לרצים ישראלים שישברו את השיא:
1:04:56 לגברים
1:16:36 לנשים
21 ק"מ ריצה
פרסים למנצחים: 10 ק"מ ריצה
| מקום | גברים | נשים |
| 1 | 1,000 ש"ח | 1,000 ש"ח |
| 2 | 750 ש"ח | 750 ש"ח |
| 3 | 500 ש"ח | 500 ש"ח |
גביעים:
גביעים יוענקו לשלושת המנצחים במרוצים השונים נשים וגברים לפי הקטגוריות המפורסמות באתר המרוץ.
הגבלת זמן:
חצי המרתון יסתיים רשמית לאחר 3 שעות מרגע הזינוק.
זכות השתתפות:
רצי חצי המרתון מיועד לגילאי 18 ומעלה (ילידי 1994)
רצי / הולכי 10 ק"מ מיועד לגילאי 14 ומעלה (ילידי 1998)
2 ק"מ ריצה מיועד לילדים בגילאים 6-14 (ילידי 2006-1998)





















